
تفريغ وضغط نظيفان بدون زيت في تصميم مكبس-غشاء واحد. 47 طرازًا من 27 واط إلى 1 500 واط — للقطاع الطبي والمخبري والغذائي والبيئي.

تصميم مكبس-غشاء — صفر تلوث زيتي في تيار الهواء
≤60–70 ديسيبل، مناسب للمختبر والاستخدام الطبي الداخلي
من تفريغ خفيف (-745 مم زئبقي) إلى ضغط 8 بار في عائلة واحدة
غشاء PTFE ذاتي التشحيم، أكثر من 10 000 ساعة تشغيل متواصل
إصدارات 220 فولت / 50 هرتز، 220 فولت / 60 هرتز، و 24 فولت DC
أصغر الطرازات أقل من 1,2 كجم
صور من كتالوج OLF — كل طراز في الإنتاج الحالي.












بيانات مدوّنة من كتالوج OLF. سلاسل G / GD عالية الضغط تصل إلى 8 بار.
تدفق الهواء (ل/د) عند نقاط الضغط 0 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 بار · أقصى ضغط مستمر
| الطراز | التغذية | 0 bar | 1 bar | 1.5 bar | 2 bar | 2.5 bar | أقصى ضغط (بار) | القدرة (واط) | السرعة (د/د) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLF30D | DC | 17.3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2.0 | 50 | 1700 | 1.1 |
| OLF80D | DC | 25 | 18 | 13 | 7 | 5 | 2.0 | 100 | 1800 | 1.2 |
| OLF90D | AC50 | 25 | 20 | 18 | 15 | 10 | 2.5 | 90 | 1400 | 2.0 |
| OLF90DS | AC60 | 30 | 25 | 20 | 18 | 15 | 2.5 | 90 | 1400 | 2.0 |
| OLF100D | AC50 | 40 | 28.3 | 25 | 23.3 | 20 | 1.4 | 130 | 1390 | 3.5 |
| OLF100DS | AC60 | 48.3 | 35 | 30 | 28.3 | 25 | 1.4 | 145 | 1690 | 3.5 |
| OLF100D-076 | DC | 48.3 | 35 | 30 | 28.3 | 25 | 2.0 | 145 | 1700 | 2.8 |
| OLF248D | AC50 | 80 | 68.3 | 61.7 | 60 | 56.7 | 2.0 | 350 | 1400 | 7.5 |
| OLF248DS | AC60 | 102 | 80 | 75 | 70 | 63.3 | 2.0 | 380 | 1700 | 7.5 |
| OLF295D | AC50 | 81.7 | 65 | 58.3 | 53.3 | 48.3 | 2.0 | 300 | 1400 | 6.3 |
| OLF295DS | AC60 | 85 | 73.3 | 70 | 65 | 60 | 2.0 | 350 | 1690 | 6.3 |
| OLF295D-096 | DC | 102 | 72 | 50 | 36 | 23 | 7.0 | 370 | 1750 | 6.4 |
| OLF320D | AC50 | 88.3 | 68.3 | 61.7 | 60 | 56.7 | 2.0 | 325 | 1400 | 6.3 |
| OLF320DS | AC60 | 98.3 | 80 | 75 | 70 | 63.3 | 2.0 | 365 | 1650 | 6.3 |
| OLF370D | AC50 | 102 | 80 | 75 | 70 | 63.3 | 2.0 | 380 | 1400 | 7.5 |
| OLF370DS | AC60 | 118 | 96.7 | 91.7 | 86.7 | 81.7 | 2.0 | 425 | 1680 | 7.5 |
| OLF400D | AC50 | 118 | 96.7 | 91.7 | 86.7 | 81.7 | 2.0 | 480 | 1380 | 8.5 |
| OLF400DS | AC60 | 137 | 120 | 113 | 102 | 98.3 | 2.0 | 560 | 1650 | 8.5 |
| OLF850D | AC50 | 150 | 120 | 118 | 116 | 110 | 2.0 | 850 | 1400 | 10 |
| OLF850DS | AC60 | 160 | 130 | 128 | 126 | 120 | 2.0 | 900 | 1600 | 10 |
تدفق الهواء (ل/د) عند نقاط 0 / 2 / 4 / 6 / 8 بار · أقصى ضغط مستمر
| الطراز | التغذية | 0 bar | 2 bar | 4 bar | 6 bar | 8 bar | أقصى ضغط (بار) | القدرة (واط) | السرعة (د/د) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLF300G | AC50 | 70 | 35 | 30 | 25 | 20 | 7.0 | 360 | 1400 | 6.3 |
| OLF300GS | AC60 | 80 | 40 | 35 | 30 | 25 | 7.0 | 400 | 1600 | 6.3 |
| OLF300G-10 | DC | 89 | 80 | 75 | 70 | 63 | 7.0 | 300 | 1800 | 6 |
| OLF400-10 | DC | 100 | 90 | 85 | 80 | 73 | 7.0 | 400 | 1800 | 7 |
| OLF400G | AC50 | 80 | 60 | 55 | 40 | 35 | 7.0 | 500 | 1400 | 7 |
| OLF400GS | AC60 | 90 | 70 | 65 | 55 | 45 | 7.0 | 550 | 1600 | 7 |
| OLF550G | AC50 | 102 | 70 | 55 | 46.7 | 35 | 7.0 | 560 | 1380 | 9.0 |
| OLF550GS | AC60 | 102 | 70 | 55 | 46.7 | 35 | 7.0 | 560 | 1680 | 9.0 |
| OLF550G-106 | DC | 102 | 70 | 55 | 46.7 | 35 | 7.0 | 520 | 1750 | 10.0 |
| OLF550GD | AC50 | 51.7 | 35 | 28.3 | 23.3 | 18.3 | 7.0 | 450 | 1400 | 7.0 |
| OLF550GDS | AC60 | 63 | 42.5 | 34.5 | 28 | 22.5 | 7.0 | 500 | 1680 | 7.0 |
| OLF750G | AC50 | 135 | 96.7 | 76.7 | 68.3 | 53.3 | 7.0 | 780 | 1380 | 10.0 |
| OLF750GS | AC60 | 135 | 96.7 | 76.7 | 68.3 | 53.3 | 7.0 | 780 | 1680 | 10.0 |
| OLF750GD | AC50 | 68.3 | 48.3 | 38.3 | 35 | 26.7 | 7.0 | 500 | 1380 | 8.5 |
| OLF750GDS | AC60 | 83 | 58 | 46 | 43 | 32 | 7.0 | 560 | 1680 | 8.5 |
| OLF1100G | AC50 | 200 | 160 | 137 | 125 | 103 | 8.0 | 1100 | 1380 | 17.0 |
| OLF1100GS | AC60 | 200 | 160 | 137 | 125 | 103 | 8.0 | 1100 | 1680 | 17.0 |
| OLF1100GD | AC50 | 100 | 80 | 68 | 63 | 52 | 8.0 | 820 | 1380 | 12.0 |
| OLF1100GDS | AC60 | 122 | 97 | 83 | 75 | 63 | 8.0 | 850 | 1680 | 12.0 |
| OLF1500G | AC50 | 280 | 223 | 192 | 175 | 145 | 8.0 | 1350 | 1380 | 17.5 |
| OLF1500GS | AC60 | 280 | 223 | 192 | 175 | 145 | 8.0 | 1350 | 1650 | 17.5 |
| OLF1500GD | AC50 | 140 | 112 | 95 | 86.7 | 71.7 | 8.0 | 950 | 1380 | 12.5 |
| OLF1500GDS | AC60 | 169 | 135 | 115 | 105 | 87 | 8.0 | 1000 | 1650 | 12.5 |
تدفق الهواء (ل/د) عند نقاط تفريغ 0 / -200 / -400 / -600 / -800 ملي بار · أقصى تفريغ بـ مم زئبقي
| الطراز | التغذية | 0 mbar | -200 | -400 | -600 | -800 | أقصى ضغط (بار) | القدرة (واط) | السرعة (د/د) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLF30Z | DC | 17.3 | – | – | – | 1.0 | 700 | 27 | 1700 | 1.1 |
| OLF80Z | DC | 25 | – | – | – | 1.5 | 745 | 80 | 1800 | 1.2 |
| OLF90Z | AC50 | 25 | – | – | – | 1.0 | 735 | 90 | 1400 | 2.0 |
| OLF90ZS | AC60 | 30 | – | – | – | 1.5 | 735 | 90 | 1400 | 2.0 |
| OLF100Z | AC50 | 40 | 25.0 | 14.2 | 7.0 | 2.0 | 745 | 95 | 1450 | 3.5 |
| OLF100ZS | AC60 | 48.3 | 31.7 | 14.7 | 7.5 | 2.2 | 745 | 100 | 1750 | 3.5 |
| OLF100D-076 | DC | 48.3 | 31.7 | 14.7 | 7.5 | 2.2 | 745 | 100 | 1800 | 2.8 |
| OLF248Z | AC50 | 80.0 | 53.3 | 35.0 | 21.3 | 7.8 | 745 | 245 | 1450 | 7.5 |
| OLF248ZS | AC60 | 102.0 | 68.3 | 46.0 | 26.0 | 7.8 | 745 | 275 | 1750 | 7.5 |
| OLF295Z | AC50 | 81.7 | 55.0 | 36.7 | 22.0 | 7.7 | 745 | 210 | 1450 | 6.3 |
| OLF295ZS | AC60 | 85 | 56.0 | 35.0 | 23.0 | 7.8 | 745 | 235 | 1750 | 6.3 |
| OLF295D-096 | DC | 102 | 53 | 29 | 16 | 9.0 | 745 | 210 | 1800 | 6.4 |
| OLF300G | AC50 | 70 | 35 | 20 | 10 | 5 | 745 | 210 | 1400 | 3.5 |
| OLF300GS | AC60 | 80 | 40 | 25 | 12 | 6 | 745 | 100 | 1600 | 3.5 |
| OLF300G-10 | DC | 89 | 80 | 35 | 17 | 8 | 745 | 120 | 1800 | 3.5 |
| OLF320Z | AC50 | 88.3 | 56.0 | 38.0 | 23.0 | 8.5 | 745 | 230 | 1450 | 6.3 |
| OLF320ZS | AC60 | 98.3 | 65.5 | 46.0 | 26.0 | 8.8 | 745 | 255 | 1750 | 6.3 |
| OLF370Z | AC50 | 102.0 | 68.3 | 46.0 | 26.0 | 7.8 | 745 | 275 | 1450 | 7.5 |
| OLF370ZS | AC60 | 118.0 | 81.7 | 59.0 | 34.0 | 9.7 | 745 | 300 | 1750 | 7.5 |
| OLF400-10 | DC | 100 | 90 | 52 | 32 | 10 | 745 | 130 | 1800 | 6.5 |
| OLF400G | AC50 | 80 | 60 | 35 | 20 | 9.5 | 745 | 300 | 1400 | 8.5 |
| OLF400GS | AC60 | 90 | 70 | 55 | 30 | 10 | 745 | 300 | 1600 | 6.5 |
| OLF400Z | AC50 | 118.0 | 81.7 | 59.0 | 34.0 | 9.7 | 745 | 330 | 1450 | 8.5 |
| OLF400ZS | AC60 | 137.0 | 85.0 | 60.7 | 35.8 | 10.0 | 745 | 400 | 1750 | 8.5 |
| OLF550Z | AC50 | 51.7 | 28.4 | 15.5 | 9.5 | 5.0 | 745 | 320 | 1450 | 9.0 |
| OLF550ZS | AC60 | 51.7 | 28.4 | 15.5 | 9.5 | 5.0 | 745 | 320 | 1750 | 9.0 |
| OLF550Z-106 | DC | 102.0 | 56.0 | 30.0 | 17.0 | 9.5 | 745 | 370 | 1750 | 10.0 |
| OLF550ZD | AC50 | 51.7 | 28.4 | 15.5 | 9.5 | 5.0 | 910 | 300 | 1450 | 7.0 |
| OLF550ZDS | AC60 | 63.0 | 34.5 | 19.0 | 10.5 | 5.8 | 910 | 350 | 1750 | 7.0 |
| OLF750Z | AC50 | 68.3 | 37.5 | 20.6 | 11.4 | 6.0 | 745 | 430 | 1450 | 10.0 |
| OLF750ZS | AC60 | 68.3 | 37.5 | 20.6 | 11.4 | 6.0 | 745 | 430 | 1750 | 10.0 |
| OLF750ZD | AC50 | 68.3 | 37.5 | 20.6 | 11.4 | 6.0 | 910 | 350 | 1450 | 8.5 |
| OLF750ZDS | AC60 | 83.0 | 45.5 | 25.0 | 13.8 | 7.6 | 910 | 400 | 1750 | 8.5 |
| OLF850Z | AC50 | 150 | 110 | 90 | 35 | 10 | 745 | 600 | 1400 | 10 |
| OLF850ZS | AC60 | 160 | 120 | 80 | 45 | 13 | 745 | 650 | 1600 | 10 |
| OLF1100Z | AC50 | 100 | 55 | 30.0 | 16.6 | 9.5 | 745 | 600 | 1450 | 17.0 |
| OLF1100ZS | AC60 | 100 | 55 | 30.0 | 16.6 | 9.5 | 745 | 600 | 1750 | 17.0 |
| OLF1100ZD | AC50 | 100 | 55 | 30.0 | 16.6 | 9.5 | 745 | 550 | 1450 | 12.0 |
| OLF1100ZDS | AC60 | 122 | 67 | 37.0 | 20.3 | 11.0 | 745 | 600 | 1750 | 12.0 |
| OLF1500Z | AC50 | 140 | 77 | 42.3 | 23.3 | 12.8 | 745 | 750 | 1450 | 17.5 |
| OLF1500ZS | AC60 | 140 | 77 | 42.3 | 23.3 | 12.8 | 745 | 750 | 1720 | 17.5 |
| OLF1500ZD | AC50 | 140 | 77 | 42.3 | 23.3 | 12.8 | 745 | 650 | 1450 | 12.5 |
| OLF1500ZDS | AC60 | 169 | 93 | 51.0 | 28.0 | 15.5 | 745 | 700 | 1720 | 12.5 |
مضخة + خزان استقبال + مفتاح ضغط متكاملة. مصدر هواء مضغوط أو تفريغ جاهز للتشغيل.
| الطراز | التغذية | التدفق (ل/د) | الضغط / التفريغ | القدرة (واط) | السرعة (د/د) | الضوضاء (ديسيبل) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS100-5 | 220/50 | 35 | 0.5 | 160 | 1400 | ≤65 | 8 / 5 |
| RS300-6 | 220/50 | 45 | 0.6 | 300 | 1400 | ≤65 | 11 / 8 |
| RS800-24 | 220/50 | 176 | 0.7 | 800 | 1400 | ≤70 | 21 |
| RS1500-40 | 220/50 | 240 | 0.8 | 1500 | 1400 | ≤70 | 30 |
| RS800Z-24 | 220/50 | 180 | -745 | 600 | 1400 | ≤60 | 21 |
| RS1500Z-40 | 220/50 | 240 | -745 | 900 | 1400 | ≤60 | 30 |
شفط كراسي الأسنان، شفط المضخات، تفريغ مسبق للأوتوكلاف
ترشيح بالتفريغ، مبخر دوار، مجفف بالتجميد
تعبئة بالتفريغ، صواني MAP، سو-فيديو
أخذ عينات الهواء، كشف الغازات، مراقبة المداخن
تجفيف بسكين الهواء، تنظيف نفث الحبر
تفريغ pick-and-place، اختبار PCB
تهوية بتدفق منخفض
ناشر العلاج بالعطور
سلسلة OLF كاملة جاهزة للشحن — حد أدنى منخفض لطرازات DC، تخصيص عند الطلب.
الطقم مع الخزان يُشحن مجمّعًا — التركيب في 15 دقيقة.
جميع مضخات OLF بضمان شامل 12 شهرًا ودعم دائم للغشاء.
اترك بريدك وهاتفك — سنرد بالسعر والكتالوج.