منافاخ Roots إزاحة موجبة بوجهين للتهوية والنقل الهوائي وتطبيقات الضغط والتفريغ. سلسلة NSR القياسية وسلسلة NSR-H عالية الضغط، قياس 40–350.
سلسلة NSR القياسية — ضغط التفريغ 9.8–58.8 كيلوباسكال
| الموديل | القياس (A) | السرعة (لفة/د) | التدفق (م³/د) |
|---|---|---|---|
| NSR40 | 40 | 1250–2400 | 0.4–1.3 |
| NSR50 | 50 | 1100–2300 | 1.2–3.8 |
| NSR65 | 65 | 1110–2300 | 1.7–5.4 |
| NSR80 | 80 | 1130–2300 | 3.4–9.5 |
| NSR100 | 100 | 1060–2200 | 4.6–13.6 |
| NSR125 | 125 | 980–2000 | 6.5–16.0 |
| NSR150 | 150 | 810–1900 | 12–33.5 |
| NSR175 | 175 | 900–1620 | 30–40.4 |
| NSR200 | 200 | 740–1480 | 23–58 |
| NSR250 | 250 | 1160–1480 | 58–98 |
| NSR300 | 300 | 990–1480 | 83–138 |
| NSR350 | 350 | 650–980 | 142–342 |
سلسلة NSR-H عالية الضغط — ضغط التفريغ 63.7–98.1 كيلوباسكال
| الموديل | القياس (A) | السرعة (لفة/د) | التدفق (م³/د) |
|---|---|---|---|
| NSR-50H | 50 | 1100–2140 | 0.6–5.7 |
| NSR-65H | 65 | 1100–2300 | 0.9–7.2 |
| NSR-80H | 80 | 1140–2300 | 2.3–12.3 |
| NSR-100H | 100 | 1060–2200 | 3.2–19.6 |
| NSR-125H | 125 | 980–1850 | 5.2–23.2 |
| NSR-150H | 150 | 810–1740 | 10.3–65.0 |
| NSR-200H | 200 | 810–1480 | 27.3–112 |
| NSR-250H | 250 | 990–1360 | 61.2–185 |
| NSR-300H | 300 | 970–1480 | 86.9–270 |
| NSR-350H | 350 | 650–980 | 130.6–342 |
نطاقات التدفق عند 50 هرتز؛ التحديد بـ 60 هرتز وسلسلة NSR-H عند الطلب.
تهوية أحواض محطات المعالجة
نقل الإسمنت والدقيق والحبيبات
أكسجين أحواض الأسماك والروبيان
هواء لإزالة الكبريت من غازات المداخن
الترشيح والنقل بالتفريغ
سلسلة NSR-H حتى 98 كيلوباسكال
اترك بريدك وهاتفك — سنرد بالسعر والكتالوج.