| الموديل | القدرة (كيلوواط) | أقصى ضغط (كيلوباسكال) | التدفق (م³/دقيقة) | الداخل / الخارج (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|
| CX-65 | 0.2 | 0.7 / 1.1 | 4.5 / 5.3 | IN 110 / OUT 65 | 10 |
| CX-75SA | 0.4 | 1.1 / 1.6 | 7 / 8 | IN 100 / OUT 75 | 11 |
| CX-75A | 0.75 | 1.7 / 2.4 | 13 / 15 | IN 125 / OUT 100 | 14 |
| CX-100A | 1.5 | 2 / 3 | 20 / 23 | IN 125 / OUT 100 | 28 |
| CX-125A | 2.2 | 2.4 / 3.7 | 32 / 37 | IN 252 / OUT 125 | 38 |
| CX-150A | 3.7 | 3.2 / 4.4 | 46 / 53 | IN 252 / OUT 150 | 54 |
القيم بـ 50 هرتز / 60 هرتز.

الهواء للشعلات والأفران والغلايات
تجفيف الورق والمنسوجات والأغذية
تهوية المطابخ التجارية
هواء الدفع القسري للغلايات
التهوية والأنفاق
تبريد الآلات ولوحات التحكم
اترك بريدك وهاتفك — سنرد بالسعر والكتالوج.