Sopladores centrífugos de media presión para aire de combustión, secado y ventilación. Seis modelos, de CX-65 a CX-150A, 50 / 60 Hz.
| Modelo | Potencia (kW) | Presión máx. (kPa) | Caudal (m³/min) | Entrada / Salida (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CX-65 | 0.2 | 0.7 / 1.1 | 4.5 / 5.3 | IN 110 / OUT 65 | 10 |
| CX-75SA | 0.4 | 1.1 / 1.6 | 7 / 8 | IN 100 / OUT 75 | 11 |
| CX-75A | 0.75 | 1.7 / 2.4 | 13 / 15 | IN 125 / OUT 100 | 14 |
| CX-100A | 1.5 | 2 / 3 | 20 / 23 | IN 125 / OUT 100 | 28 |
| CX-125A | 2.2 | 2.4 / 3.7 | 32 / 37 | IN 252 / OUT 125 | 38 |
| CX-150A | 3.7 | 3.2 / 4.4 | 46 / 53 | IN 252 / OUT 150 | 54 |
Valores indicados a 50Hz / 60Hz.

Quemadores, hornos y calderas
Secado de papel, textiles y alimentos
Ventilación de cocinas comerciales
Soplado forzado para calderas
Climatización y túneles
Refrigeración de maquinaria y paneles
Deje su correo y teléfono — respondemos con precio y catálogo.