Sopladores Roots de desplazamiento positivo para aireación, transporte neumático y servicio de presión/vacío. Series NSR estándar y NSR-H de alta presión, diámetro 40–350.
Serie NSR estándar — presión de descarga 9.8–58.8 kPa
| Modelo | Boca (A) | Velocidad (rpm) | Caudal (m³/min) |
|---|---|---|---|
| NSR40 | 40 | 1250–2400 | 0.4–1.3 |
| NSR50 | 50 | 1100–2300 | 1.2–3.8 |
| NSR65 | 65 | 1110–2300 | 1.7–5.4 |
| NSR80 | 80 | 1130–2300 | 3.4–9.5 |
| NSR100 | 100 | 1060–2200 | 4.6–13.6 |
| NSR125 | 125 | 980–2000 | 6.5–16.0 |
| NSR150 | 150 | 810–1900 | 12–33.5 |
| NSR175 | 175 | 900–1620 | 30–40.4 |
| NSR200 | 200 | 740–1480 | 23–58 |
| NSR250 | 250 | 1160–1480 | 58–98 |
| NSR300 | 300 | 990–1480 | 83–138 |
| NSR350 | 350 | 650–980 | 142–342 |
Serie NSR-H de alta presión — presión de descarga 63.7–98.1 kPa
| Modelo | Boca (A) | Velocidad (rpm) | Caudal (m³/min) |
|---|---|---|---|
| NSR-50H | 50 | 1100–2140 | 0.6–5.7 |
| NSR-65H | 65 | 1100–2300 | 0.9–7.2 |
| NSR-80H | 80 | 1140–2300 | 2.3–12.3 |
| NSR-100H | 100 | 1060–2200 | 3.2–19.6 |
| NSR-125H | 125 | 980–1850 | 5.2–23.2 |
| NSR-150H | 150 | 810–1740 | 10.3–65.0 |
| NSR-200H | 200 | 810–1480 | 27.3–112 |
| NSR-250H | 250 | 990–1360 | 61.2–185 |
| NSR-300H | 300 | 970–1480 | 86.9–270 |
| NSR-350H | 350 | 650–980 | 130.6–342 |
Rangos de caudal a 50 Hz; selección a 60 Hz y serie NSR-H a petición.
Aireación difusa en depuradoras
Cemento, harina y granulados
Oxigenación de estanques piscícolas
Aire para desulfuración de gases
Filtración y transporte en vacío
Serie NSR-H hasta 98 kPa










Deje su correo y teléfono — respondemos con precio y catálogo.